



Yentl en Claire zijn Koning en Koningin van de Muur
23 januari 2012Yentl Van Den Berghe (bij de heren) en Claire Thomas (bij de dames) wonnen de rollenwedstrijd 'Word Koning(in) van de Muur' tijdens Velofollies. Ze wonnen allebei een Bianchi-racefiets ter waarde van 949 euro. Claire zette bij de dames de snelste klimtijd neer op de 'virtuele' Muur van Geraardsbergen en liet daarbij Els Van Coillie en Delphine Brits achter zich. Bij de heren was de strijd close. Yentl haalde het met vier luttele seconden op Thijs Goemaere en Bart De Block. De tweede prijs was, zowel bij de dames als de heren, een Tacx Booster ter waarde van 312 euro, de derde prijs een Tacx montagestandaard ter waarde van 171 euro.
Maar er fietsten natuurlijk nog meer mensen de Muur omhoog op de Tacx Genius fietstrainer die op zondag opgesteld stond in hal 6 van Kortrijk Xpo. Hieronder de lijst met alle deelnemers en hun tijden. Enige kanttekening: Bart Van Damme, renner van het Grinta! Granfondo Team, nam deel 'buiten categorie' en klokte met 3'02" de snelste klimtijd van allemaal. Bart was overigens ook de renner die meewerkte aan de opname van het Tacx-filmpje op de Muur. Aan iedereen die deelnam: gefeliciteerd! Hopelijk heeft het mattentaartje, het typische Geraardsbergse gebak dat elke deelnemer achteraf mee naar huis kreeg, gesmaakt!
Eindklassement heren
1. Yentl Van den Berghe, 3'12" (21 km/u)
2. Thijs Goemaere, 3'16" (20,64 km/u)
3. Bart De Block, 3'16" (20,63 km/u)
4. Bjorn Janers, 3'35" (18,80 km/u)
5. Jef Knevels, 3'44" (18 km/u)
6. Brecht Droesbeke, 3'47" (17,80 km/u)
7. Jasper Van Oosthuyse, 3'47" (17,80 km/u)
8. Antony Debuy, 3'59" (16,90 km/u)
9. Ruben Lenaerts, 4'08" (16,20 km/u)
10. Kevin De Coster, 4'33" (14,80 km/u)
11. David Van Den Broeck, 4'45" (14,20 km/u)
12. Vivien Leclerc, 4'44" (14,20 km/u)
13. Jean-Claude Roels, 5'05" (13,20 km/u)
14. Yannik Van Roy, 5'10" (13 km/u)
15. Chaspar Van Beelen, 5'21" (12,60 km/u)
16. Arthur Pauwels, 5'30" (12,20 km/u)
17. Jonas Joland, 6'08" (11 km/u)
18. Jelle De Geyter, 6'15" (10,80 km/u)
19. Marc Baudu, 7'20" (9,60 km/u)
Eindklassement dames
1. Claire Thomas, 3'44" (18 km/u)
2. Els Van Coillie, 4'08" (17,80 km/u)
3. Delphine Brits, 4'21" (15,50 km/u)
4. Whoopy Franssen, 4'30" (15 km/u)
5. Joyce Verdonck, 4'41" (14,40 km/u)
6. Veerle Tempelaere, 5'09" (13,10 km/u)
7. Katrien Vandewalle, 5'14" (12,90 km/u)
8. Evelyne Leclerc, 5'37" (12 km/u)
9. Vanessa Verbeeke, 7'41" (8,80 km/u)





